Microsoft Power Automate Desktop アクション:コグニティブ
MicrosoftのRADツール【Power Automate Desktop】のアクションについて記載していこうと思います。
なお、インストールについては「PowerAutomatedDesktop導入~起動までのメモ」を参照してください。
アクション:コグニティブ
Microsoft Power Automate Desktop 画面
Microsoft Power Automate Desktop コグニティブアクション
アクション名 | 詳細 |
---|---|
感情を分析します | 「センチメント分析」という名前の Google Cloud Natural Language サービスを呼び出します |
エンティティ分析 | 「エンティティ分析」という名前の Google Cloud Natural Language サービスを呼び出します |
構文を解析します | 「構文解析」という名前の Google Cloud Natural Language サービスを呼び出します |
ラベル検出 | 「ラベル検出」という名前の Google Cloud Vision サービスを呼び出します |
ランドマーク検出 | 「ランドマーク検出」という名前の Google Cloud Vision サービスを呼び出します |
テキスト検出 | 「テキスト検出」という名前の Google Cloud Vision サービスを呼び出します |
ロゴ検出 | 「ロゴ検出」という名前の Google Cloud Vision サービスを呼び出します |
画像プロパティの検出 | 「画像プロパティの検出」という名前の Google Cloud Vision サービスを呼び出します |
セーフ サーチ検出 | 「セーフ サーチ検出」という名前の Google Cloud Vision サービスを呼び出します |
ドキュメントを変換 | 「文書変換」という名前の IBM サービスを呼び出します |
翻訳 | 「翻訳」という名前の IBM サービスを呼び出します |
言語を特定します | 「言語の認識」という名前のIBMサービスを呼び出します |
トーンを分析します | 「トーン分析」という名前の IBM サービスを呼び出します |
画像を分類します | 「画像分類」という名前の IBM サービスを呼び出します |
スペル チェック | 「Bing Spell Check」という名前の Microsoft Cognitive Services を呼び出します |
画像を分析します | 「Analyze Image」という名前の Microsoft Cognitive Services を呼び出します |
画像を記述します | 「Describe Image」という名前の Microsoft Cognitive Services を呼び出します |
OCR | 「OCR」という名前の Microsoft Cognitive Services を呼び出します |
画像をタグ付けします | 「Tag Image」という名前の Microsoft Cognitive Services を呼び出します |
言語の検出 | 「テキスト分析 – 言語の自動検出」という名前の Microsoft Cognitive Services を呼び出します |
キー フレーズ | 「テキスト分析 – キー語句」という名前の Microsoft Cognitive Services を呼び出します |
センチメント | 「テキスト分析 – センチメント」という名前の Microsoft Cognitive Services を呼び出します |
参考サイト
参考サイトはMicrosoftのアクションリファレンスです。
参考)Windows初心者向け書籍
Windows の基本から使いこなしまでをわかりやすく解説した書籍で、超初心者から中級者まで幅広く対象としたマニュアル本です。Windows11
今すぐ使えるかんたん Windows 11リンク
Windows11新機能完全マニュアル
リンク
はじめてのWindows11
リンク
(限定小冊子・電話&メールサポート・無料電子版付)できるWindows 11
リンク
(限定小冊子・無料電子版付き)できるWindows 11 パーフェクトブック 困った! &便利ワザ大全 (できるパーフェクトブック)
リンク
Windows10
リンク
リンク
コメント