(西暦/和暦/年齢/干支)変換・対照・早見表【2023年】
今年の(西暦/和暦/年齢/干支)変換・対照・早見表です。
なお、年齢は誕生日を迎えた場合となっております。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
2023年 | 令和5年 | 0歳 | 卯(う) |
2022年 | 令和4年 | 1歳 | 寅(とら) |
2021年 | 令和3年 | 2歳 | 丑(うし) |
2020年 | 令和2年 | 3歳 | 子(ね) |
2019年 | 平成31年 /令和元年 |
4歳 | 亥(い) |
2018年 | 平成30年 | 5歳 | 戌(いぬ) |
2017年 | 平成29年 | 6歳 | 酉(とり) |
2016年 | 平成28年 | 7歳 | 申(さる) |
2015年 | 平成27年 | 8歳 | 未(ひつじ) |
2014年 | 平成26年 | 9歳 | 午(うま) |
2013年 | 平成25年 | 10歳 | 巳(み) |
2012年 | 平成24年 | 11歳 | 辰(たつ) |
2011年 | 平成23年 | 12歳 | 卯(う) |
2010年 | 平成22年 | 13歳 | 寅(とら) |
2009年 | 平成21年 | 14歳 | 丑(うし) |
2008年 | 平成20年 | 15歳 | 子(ね) |
2007年 | 平成19年 | 16歳 | 亥(い) |
2006年 | 平成18年 | 17歳 | 戌(いぬ) |
2005年 | 平成17年 | 18歳 | 酉(とり) |
2004年 | 平成16年 | 19歳 | 申(さる) |
2003年 | 平成15年 | 20歳 | 未(ひつじ) |
2002年 | 平成14年 | 21歳 | 午(うま) |
2001年 | 平成13年 | 22歳 | 巳(み) |
2000年 | 平成12年 | 23歳 | 辰(たつ) |
1999年 | 平成11年 | 24歳 | 卯(う) |
1998年 | 平成10年 | 25歳 | 寅(とら) |
1997年 | 平成9年 | 26歳 | 丑(うし) |
1996年 | 平成8年 | 27歳 | 子(ね) |
1995年 | 平成7年 | 28歳 | 亥(い) |
1994年 | 平成6年 | 29歳 | 戌(いぬ) |
1993年 | 平成5年 | 30歳 | 酉(とり) |
1992年 | 平成4年 | 31歳 | 申(さる) |
1991年 | 平成3年 | 32歳 | 未(ひつじ) |
1990年 | 平成2年 | 33歳 | 午(うま) |
1989年 | 昭和64年/ 平成元年 |
34歳 | 巳(み) |
1988年 | 昭和63年 | 35歳 | 辰(たつ) |
1987年 | 昭和62年 | 36歳 | 卯(う) |
1986年 | 昭和61年 | 37歳 | 寅(とら) |
1985年 | 昭和60年 | 38歳 | 丑(うし) |
1984年 | 昭和59年 | 39歳 | 子(ね) |
1983年 | 昭和58年 | 40歳 | 亥(い) |
1982年 | 昭和57年 | 41歳 | 戌(いぬ) |
1981年 | 昭和56年 | 42歳 | 酉(とり) |
1980年 | 昭和55年 | 43歳 | 申(さる) |
1979年 | 昭和54年 | 44歳 | 未(ひつじ) |
1978年 | 昭和53年 | 45歳 | 午(うま) |
1977年 | 昭和52年 | 46歳 | 巳(み) |
1976年 | 昭和51年 | 47歳 | 辰(たつ) |
1975年 | 昭和50年 | 48歳 | 卯(う) |
1974年 | 昭和49年 | 49歳 | 寅(とら) |
1973年 | 昭和48年 | 50歳 | 丑(うし) |
1972年 | 昭和47年 | 51歳 | 子(ね) |
1971年 | 昭和46年 | 52歳 | 亥(い) |
1970年 | 昭和45年 | 53歳 | 戌(いぬ) |
1969年 | 昭和44年 | 54歳 | 酉(とり) |
1968年 | 昭和43年 | 55歳 | 申(さる) |
1967年 | 昭和42年 | 56歳 | 未(ひつじ) |
1966年 | 昭和41年 | 57歳 | 午(うま) |
1965年 | 昭和40年 | 58歳 | 巳(み) |
1964年 | 昭和39年 | 59歳 | 辰(たつ) |
1963年 | 昭和38年 | 60歳 | 卯(う) |
1962年 | 昭和37年 | 61歳 | 寅(とら) |
1961年 | 昭和36年 | 62歳 | 丑(うし) |
1960年 | 昭和35年 | 63歳 | 子(ね) |
1959年 | 昭和34年 | 64歳 | 亥(い) |
1958年 | 昭和33年 | 65歳 | 戌(いぬ) |
1957年 | 昭和32年 | 66歳 | 酉(とり) |
1956年 | 昭和31年 | 67歳 | 申(さる) |
1955年 | 昭和30年 | 68歳 | 未(ひつじ) |
1954年 | 昭和29年 | 69歳 | 午(うま) |
1953年 | 昭和28年 | 70歳 | 巳(み) |
1952年 | 昭和27年 | 71歳 | 辰(たつ) |
1951年 | 昭和26年 | 72歳 | 卯(う) |
1950年 | 昭和25年 | 73歳 | 寅(とら) |
1949年 | 昭和24年 | 74歳 | 丑(うし) |
1948年 | 昭和23年 | 75歳 | 子(ね) |
1947年 | 昭和22年 | 76歳 | 亥(い) |
1946年 | 昭和21年 | 77歳 | 戌(いぬ) |
1945年 | 昭和20年 | 78歳 | 酉(とり) |
1944年 | 昭和19年 | 79歳 | 申(さる) |
1943年 | 昭和18年 | 80歳 | 未(ひつじ) |
1942年 | 昭和17年 | 81歳 | 午(うま) |
1941年 | 昭和16年 | 82歳 | 巳(み) |
1940年 | 昭和15年 | 83歳 | 辰(たつ) |
1939年 | 昭和14年 | 84歳 | 卯(う) |
1938年 | 昭和13年 | 85歳 | 寅(とら) |
1937年 | 昭和12年 | 86歳 | 丑(うし) |
1936年 | 昭和11年 | 87歳 | 子(ね) |
1935年 | 昭和10年 | 88歳 | 亥(い) |
1934年 | 昭和9年 | 89歳 | 戌(いぬ) |
1933年 | 昭和8年 | 90歳 | 酉(とり) |
1932年 | 昭和7年 | 91歳 | 申(さる) |
1931年 | 昭和6年 | 92歳 | 未(ひつじ) |
1930年 | 昭和5年 | 93歳 | 午(うま) |
1929年 | 昭和4年 | 94歳 | 巳(み) |
1928年 | 昭和3年 | 95歳 | 辰(たつ) |
1927年 | 昭和2年 | 96歳 | 卯(う) |
1926年 | 大正15年/ 昭和元年 |
97歳 | 寅(とら) |
1925年 | 大正14年 | 98歳 | 丑(うし) |
1924年 | 大正13年 | 99歳 | 子(ね) |
1923年 | 大正12年 | 100歳 | 亥(い) |
1922年 | 大正11年 | 101歳 | 戌(いぬ) |
1921年 | 大正10年 | 102歳 | 酉(とり) |
1920年 | 大正9年 | 103歳 | 申(さる) |
1919年 | 大正8年 | 104歳 | 未(ひつじ) |
1918年 | 大正7年 | 105歳 | 午(うま) |
1917年 | 大正6年 | 106歳 | 巳(み) |
1916年 | 大正5年 | 107歳 | 辰(たつ) |
1915年 | 大正4年 | 108歳 | 卯(う) |
1914年 | 大正3年 | 109歳 | 寅(とら) |
1913年 | 大正2年 | 110歳 | 丑(うし) |
1912年 | 明治45年/ 大正元年 |
111歳 | 子(ね) |
1911年 | 明治44年 | 112歳 | 亥(い) |
1910年 | 明治43年 | 113歳 | 戌(いぬ) |
1909年 | 明治42年 | 114歳 | 酉(とり) |
1908年 | 明治41年 | 115歳 | 申(さる) |
1907年 | 明治40年 | 116歳 | 未(ひつじ) |
1906年 | 明治39年 | 117歳 | 午(うま) |
1905年 | 明治38年 | 118歳 | 巳(み) |
1904年 | 明治37年 | 119歳 | 辰(たつ) |
1903年 | 明治36年 | 120歳 | 卯(う) |
1902年 | 明治35年 | 121歳 | 寅(とら) |
1901年 | 明治34年 | 122歳 | 丑(うし) |
1900年 | 明治33年 | 123歳 | 子(ね) |
1899年 | 明治32年 | 124歳 | 亥(い) |
1898年 | 明治31年 | 125歳 | 戌(いぬ) |
1897年 | 明治30年 | 126歳 | 酉(とり) |
1896年 | 明治29年 | 127歳 | 申(さる) |
1895年 | 明治28年 | 128歳 | 未(ひつじ) |
1894年 | 明治27年 | 129歳 | 午(うま) |
1893年 | 明治26年 | 130歳 | 巳(み) |
1892年 | 明治25年 | 131歳 | 辰(たつ) |
1891年 | 明治24年 | 132歳 | 卯(う) |
1890年 | 明治23年 | 133歳 | 寅(とら) |
1889年 | 明治22年 | 134歳 | 丑(うし) |
1888年 | 明治21年 | 135歳 | 子(ね) |
1887年 | 明治20年 | 136歳 | 亥(い) |
1886年 | 明治19年 | 137歳 | 戌(いぬ) |
1885年 | 明治18年 | 138歳 | 酉(とり) |
1884年 | 明治17年 | 139歳 | 申(さる) |
1883年 | 明治16年 | 140歳 | 未(ひつじ) |
1882年 | 明治15年 | 141歳 | 午(うま) |
1881年 | 明治14年 | 142歳 | 巳(み) |
1880年 | 明治13年 | 143歳 | 辰(たつ) |
1879年 | 明治12年 | 144歳 | 卯(う) |
1878年 | 明治11年 | 145歳 | 寅(とら) |
1877年 | 明治10年 | 146歳 | 丑(うし) |
1876年 | 明治9年 | 147歳 | 子(ね) |
1875年 | 明治8年 | 148歳 | 亥(い) |
1874年 | 明治7年 | 149歳 | 戌(いぬ) |
1873年 | 明治6年 | 150歳 | 酉(とり) |
1872年 | 明治5年 | 151歳 | 申(さる) |
1871年 | 明治4年 | 152歳 | 未(ひつじ) |
1870年 | 明治3年 | 153歳 | 午(うま) |
1869年 | 明治2年 | 154歳 | 巳(み) |
1868年 | 明治元年 | 155歳 | 辰(たつ |
コメント